Vyhlášení sběru kůry
Absolutním vítězem se stal žák 3. třídy Lukáš Janda, který přinesl přes 9 kg pomerančové kůry.
Vítězkou ve sběru citronové kůry se stala žákyně 3. třídy Reidingerová Ema, která přinesla téměř 2 kg.
Děkujeme všem sběračům.
Pomerančová kůra
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
|
1. | Janda Lukáš | 3. | 9,223 kg |
2. | Valenta Aleš | 4. | 6,250 kg |
3. | Nováková Emma | 4. | 5,000 kg |
4. | Jezberová Tatiana | 2. | 4,773 kg |
5. | Bezvodová Anna | 5. | 3,761 kg |
6. | Král Tomáš | 2. | 3,080 kg |
7. | Neumanová Anna | 1. | 3,000 kg |
8. | Kubečka Eliáš Petr | 6. | 2,890 kg |
9. | Schubertová Eliška | 3. | 2,682 kg |
10. | Žďárská Anna | 2. | 2,640 kg |
11. | Pusbach Jáchym | 1. | 2,620 kg |
| Pusbachová Eliška | 3. | 2,620 kg |
12. | Tomasová Vanessa | 6. | 2,380 kg |
13. | Mikacsi Johana | 2. | 2,200 kg |
14. | Brych Ondřej | 1. | 2,000 kg
|
Citronová kůra
Pořadí | Příjmení a jméno | Třída |
|
1. | Reidingerová Ema | 3. | 1,710 kg |
2. | Borčický Eduard | 2. | 0,429 kg |
3. | Šimůnek Vojtěch | 4. | 0,230 kg |